Giá Bán Shophouse The Center Phú Quốc tháng 10

Giá Bán Shophouse The Center Phú Quốc tháng 10 với giá trục đường AMAFI giá từ 27 tỷ đến 42 tỷ. Đối với Trục Đường Milan giá từ 24 tỷ trở lên. Dự Án Shophouse The Center được chủ đầu tư Sungroup cất nóc 97% và sẽ đi vào bàn giao từ tháng 3/2022 đến tháng 6/2022

Là sản phẩm duy nhất tại Phú Quốc có vị trí sát biển, lại sườn đồi, View Biển, lại sở hữu đất ở đô thị không thời hạn ( Chiếm 6%/ toàn đảo). Lại nằm tổ hợp ga đo cáp treo hòn thơm…

GIÁ BÁN SHOPHOUSE THE CENTER PHÚ QUỐC

Giá bán shophouse the Center Phú Quốc

 

QUỸ CĂN BOOKING SHOPHOUSE THE CENTER PHÚ QUỐC THÁNG 10

06/10/2021 Chủ đầu tư Sungroup chính thức nhận booking Shophouse The Center Phú Quốc các dãy Amafi, Milan cửa ngõ dự án với vị trí kết nối dễ dàng vào tâm mạch dự án, xuống Cầu Hôn, Toàn bộ hệ sinh thái Dự Án New An Thới, Tổ hợp phức hợp dự án Cảng Biển Du Lịch, Chợ Đêm, phố đi bộ, khu thương mại tại Bãi Đất Đỏ, Khu nghỉ Dưỡng bờ Đông Bắc bên bãi Kem , mũi Ông Đội …

Với chính sách ưu đãi dành cho 20 khách hàng đầu tiên được hưởng lãi suất ưu đãi 0% trong 30 tháng, ân hạn nợ gốc trong 40 tháng, tặng 1 tỷ trừ trực tiếp vào giá bán, khách hàng thân thiết chiết khấu 1%, chiết khấu ngành hàng 1%, khách vip giới thiệu chiết khấu 0.5%

Dưới đây là quỹ căn Booking Shophouse The Center Phú Quốc chủ đầu tư Sungroup chính thức nhận Booking từ 6/10/2021 và đến 12/10/2021 chính thức mở bán  và rap căn

STT Mã căn Diện tích đất DTXD Tầng cao Tổng diện tích xây dựng Giá bán
1 A152 154.15 112.00 5 578.60 Đang cập nhật
2 A160 181.55 128.00 5 658.60 Đang cập nhật
3 A188 182.99 120.00 5 605.60 Đang cập nhật
4 A190 188.65 120.00 5 611.20 Đang cập nhật
5 A194 228.41 144.00 5 747.00 Đang cập nhật
6 A196 191.59 128.00 5 651.20 Đang cập nhật
7 A198 188.38 128.00 5 658.60 Đang cập nhật
8 A200 215.87 144.00 5 739.60 Đang cập nhật
9 A202 202.26 136.00 5 698.60 Đang cập nhật
10 A204 167.08 120.00 5 618.60 Đang cập nhật
11 A206 170.47 120.00 5 624.20 Đang cập nhật
12 A208 246.25 144.00 5 738.60 Đang cập nhật
13 A210 138.46 104.00 5 548.00 Đang cập nhật
14 A212 137.23 104.00 5 538.60 Đang cập nhật
15 A216 137.14 104.00 5 541.40 Đang cập nhật
16 A218 137.05 104.00 5 534.00 Đang cập nhật
17 A220 221.22 144.00 5 738.60 Đang cập nhật
18 A222 171.99 120.00 5 632.60 Đang cập nhật
19 M167 212.81 120.00 5 625.20 Đang cập nhật
20 M177 178.65 100.00 5 534.60 Đang cập nhật
21 M185 176.95 100.00 5 534.60 Đang cập nhật
22 M189 173.57 120.00 5 611.20 Đang cập nhật
23 M191 169.76 120.00 5 618.60 Đang cập nhật
24 M193 169.65 120.00 5 615.80 Đang cập nhật
25 M195 169.67 120.00 5 618.60 Đang cập nhật
26 M197 169.71 120.00 5 611.20 Đang cập nhật
27 M199 201.55 136.00 5 712.60 Đang cập nhật
28 M201 201.63 136.00 5 707.00 Đang cập nhật
29 M203 169.69 120.00 5 618.60 Đang cập nhật
30 M205 169.69 120.00 5 618.60 Đang cập nhật
31 M207 203.52 136.00 5 708.00 Đang cập nhật
32 M209 203.31 136.00 5 707.00 Đang cập nhật
33 M211 169.65 112.00 5 575.80 Đang cập nhật
34 M215 169.64 112.00 5 578.60 Đang cập nhật
35 M217 235.95 136.00 5 715.40 Đang cập nhật

Quỹ căn booking shophouse the center phú quốc

5/5 - (2 bình chọn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Us