Chuyển nhượng, Phú Quốc
A144 Shophouse The Center 152m2 Mái Bằng, đối diện công viên, View Biển
A144 Shophouse The Center Phú Quốc trực thuộc dự án Shophouse Địa Trung Hải tại Ga đi cáp treo Hòn Thơm với 364 căn được chủ đầu tư Sungroup đầu tư và triển khai 4/2021 và hiện tại đã đang trong quá trình hoàn thiện phần thô, với chính sách bán hàng tháng 8 vô cùng hấp dẫn
SƠ ĐỒ ĐÁNH DẤU
ĐÁNH DẤU PHỐI CẢNH 3D
ĐÁNH DẤU SƠ ĐỒ BẢN VẼ
PHIẾU TÍNH GIÁ
VAY NGÂN HÀNG CÓ HỖ TRỢ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH, CÓ GIỚI THIỆU KHÁCH VIP
Họ và tên khách hàng | ||||
Số căn | A144 | |||
Số tầng | 5 | |||
Diện tích đất chuyển quyền | 153 | |||
Diện tích xây dựng tầng 1 | 112 | |||
Tổng diện tích sàn xây dựng | 571 | |||
Tổng giá trị gồm thuế GTGT | 42.059.443.396 | |||
Voucher | 1.000.000.000 | |||
KH mua căn thứ 2 trở lên | Không | 0,00% | – | |
KH VIP giới thiệu KH mới | Không | 1,00% | 410.594.434 | |
CK 6 ngành hàng 1% | Không | 1,00% | 406.488.490 | |
Tổng Giá Căn Hộ bao gồm VAT (sau chiết khấu) (VNĐ) | 40.242.360.472 |
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN | ||||
STT | Tiến độ thanh toán | % thanh toán (Chưa bao gồm VAT) | Ngày thanh toán | Số tiền |
1 | Ký VBTT – Thanh toán lần 1 |
10% giá bán gồm VAT
|
05/09/2021 | 500.000.000 |
2 | Thanh toán lần 2 – KH thanh toán | 19/09/2021 | 3.524.236.047 | |
3 | Thanh toán lần 3 – NH giải ngân | 70% giá bán gồm VAT | 18/10/2021 | 28.169.652.330 |
4 | Thanh toán lần 4 – KH thanh toán | 20% giá bán gồm VAT | 15/03/2022 | 8.048.472.094 |
Tổng VBTT | 40.242.360.472 |
PHIẾU TÍNH GIÁ THEO TIẾN ĐỘ, CÓ HỖ TRỢ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH, CÓ GIỚI THIỆU KHÁCH VIP
Họ và tên khách hàng | ||||
Số căn | A144 | |||
Số tầng | 5 | |||
Diện tích đất chuyển quyền | 153 | |||
Diện tích xây dựng tầng 1 | 112 | |||
Tổng diện tích sàn xây dựng | 571 | |||
Tổng giá trị gồm thuế GTGT
|
37.471.796.809 | |||
Voucher | 1.000.000.000 | |||
KH mua căn thứ 2 trở lên | Không | 0,00% | – | |
KH VIP giới thiệu KH mới | Không | 1,00% | 364.717.968 | |
CK 6 ngành hàng 1% | Không | 1,00% | 361.070.788 | |
Tổng Giá Căn Hộ bao gồm VAT (sau chiết khấu) (VNĐ) | 35.746.008.053 | |||
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN | ||||
STT | Đợt thanh toán | Tỷ lệ thanh toán | Số tiền thanh toán | Thời gian thanh toán |
1 | Ký VBTT – Thanh toán lần 1 | 500.000.000 | 05/09/2021 | |
2 | Thanh toán lần 2 | 10% Giá bán(gồm thuế GTGT) đã bao gồm tiền thanh toán lần 1 | 3.074.600.805 | 19/09/2021 |
3 | Thanh toán lần 3 | 10% Giá bán (gồm thuế GTGT) | 3.574.600.805 | 18/10/2021 |
4 | Thanh toán lần 4 | 10% Giá bán (gồm thuế GTGT) | 3.574.600.805 | 16/11/2021 |
5 | Thanh toán lần 5 | 20% Giá bán (gồm thuế GTGT) |
7.149.201.611 | 14/01/2022 |
6 | Thanh toán lần 6 | 50% Giá bán (gồm thuế GTGT) |
17.873.004.027 | 15/03/2022 |
Tổng giá trị Shophouse | 35.746.008.053 |
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
Dự án Shophouse The Center Phú Quốc với chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn như:
Loại ưu đãi | Chính sách |
Chính sách chiết khấu | Chiết khấu 1.000.000.000 Đồng vào giá bán |
Chiết khấu dòng tiền 10% X Số tiền thanh toán sớm X Số ngày thanh toán sớm | |
Chính sách về ngân hàng | Hỗ trợ cho vay 70% lãi suất 0% trong 30 tháng, miễn trả gốc trong 40 tháng |
Chính sách về dòng tiền | Đóng 10% đến khi nhận nhà với trường hợp vay |
Đóng tổng 50% đến khi nhận nhà với trường thanh toán theo tiến độ |
LỢI THẾ A144 SHOPHOUSE THE CENTER PHÚ QUỐC
- Tầm View Thoáng, đặc biệt View Biển từ tầng 1, Đối diện công viên
- Diện tích lớn lên tới 153m2, diện tích xây dựng 112m2, tổng diện tích xây dựng lên tới 571m2
- Mái bằng gia tăng công năng sử dụng, thiết kế thêm tầng mái thích hợp làm Skybar hoặc Cà Phê
- 2 mặt tiền: Mặt tiền Amfi trục chính vào ga đi cáp treo trục đường Milan kết nối sang căn hộ chung cư tổ hợp tiện ích dự án Shophouse The Center Phú Quốc
MẪU THIẾT KẾ A144 SHOPHOUSE THE CENTER PHÚ QUỐC
Căn A144 Shophouse The Center Phú Quốc với mặt tiền lớn 10M X12 thì có thể thiết kế tối đa được 5X4 = 20 phòng khách sạn + Tầng 1 làm lễ tân + cà phê, tầng mái làm SKy Bar. Còn nếu chúng ta thêm các phòng đa năng và muốn phòng ngủ lớn hơn thì sẽ được ít phòng ngủ hơn.
Dưới đây Là mẫu thiết kế điển hình căn A144 tham khảo