Quỹ căn giá gốc
Bảng giá Sun Tropical Village – Làng nhiệt đới Phú Quốc
Ngày 27/08/2021 chủ đầu tư Sungroup chính thức cho ra mắt sản phẩm Sun Tropical Village – dòng sản phẩm tiên phong cho kỷ nguyên Wellness thiên về nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe. Chủ đầu tư bắt đầu nhận booking đến 9/9/2021 và cho ra mắt quỹ căn với bảng giá biệt thự sun Tropical Village
và chính sách hấp dẫn
BẢNG GIÁ SUN TROPICAL VILLAGE TỨ LẬP
STT | MÃ CĂN | TÊN ĐƯỜNG | SỐ CĂN | DIỆN TÍCH | DIỆN TÍCH XÂY DỰNG TẦNG 1 | TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | GIÁ BAO GỒM VAT + PHÍ BẢO TRÌ |
1 | P604 | P6 | 04 | 150 | 74.5 | 243.33 | 16.131.229.912 |
2 | P1607 | P16 | 07 | 150 | 74.5 | 243.33 | 17.335.960.384 |
3 | P1007 | P10 | 07 | 150 | 74.5 | 243.33 | 16.713.969.213 |
4 | P1001 | P10 | 01 | 150 | 74.5 | 243.33 | 17.087.163.916 |
5 | P1003 | P10 | 03 | 150 | 74.5 | 243.33 | 16.713.969.213 |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
BẢNG GIÁ SUN TROPICAL VILLAGE SONG LẬP
STT | MÃ CĂN | TÊN ĐƯỜNG | SỐ CĂN | DIỆN TÍCH | DIỆN TÍCH XÂY DỰNG TẦNG 1 | TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | GIÁ BAO GỒM VAT + PHÍ BẢO TRÌ |
1 | W202 | W2 | 02 | 359.40 | 90.20 | 263.90 | 34.259.279.728 |
2 | W206 | W2 | 06 | 263.31 | 93.42 | 274.52 | 24.933.542.868 |
3 | W208 | W2 | 08 | 236.71 | 93.42 | 274.52 | 25.452.970.354 |
4 | P134 | P1 | 34 | 216 | 93.42 | 274.52 | 24.308.766.396 |
5 | W311 | W3 | 11 | 216 | 90.20 | 263.90 | 24.314.737.732 |
6 | P132 | P1 | 32 | 216 | 93.42 | 274.52 | 23.336.014.907 |
7 | W110 | W1 | 10 | 216 | 93.42 | 274.52 | 20.884.681.154 |
8 | W204 | W2 | 04 | 216 | 93.42 | 274.52 | 27.438.079.841 |
9 | P124 | P1 | 24 | 216 | 93.42 | 274.52 | 21.390.511.928 |
10 | P136 | P1 | 36 | 216 | 93.42 | 274.52 | 24.308.766.396 |
11 | W303 | W3 | 03 | 216 | 93.42 | 274.52 | 24.510.728.134 |
BẢNG GIÁ SUN TROPICAL VILLAGE ĐƠN LẬP
STT | MÃ CĂN | TÊN ĐƯỜNG | SỐ CĂN | DIỆN TÍCH | DIỆN TÍCH XÂY DỰNG TẦNG 1 | TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | GIÁ BAO GỒM VAT + PHÍ BẢO TRÌ |
1 | P142 | P1 | 42 | 283.5 | 119.36 | 337.48 | 33.624.361.836 |
2 | W210 | W2 | 10 | 497.075 | 123.27 | 355.21 | 52.162..250.219 |
3 | P204 | P2 | 04 | 318.79 | 119.36 | 337.48 | 34.594.103.759 |
4 | P603 | P6 | 03 | 318.79 | 119.36 | 337.48 | 31.237.872.113 |
5 | P605 | P6 | 05 | 333.54 | 119.36 | 337.48 | 37.695.651.343 |
6 | P115 | P1 | 15 | 265.5 | 119.36 | 337.48 | 28.479.939.273 |
7 | P117 | P1 | 17 | 265.5 | 119.36 | 337.48 | 28.479.939.273 |
8 | P119 | P1 | 19 | 265.5 | 119.36 | 337.48 | 28.479.939.273 |
9 | P121 | P1 | 21 | 265.5 | 119.36 | 337.48 | 28.479.939.273 |
Chi tiết dự án Sun Tropical Village